レコードのグレード早見表|Goldmine基準
盤とジャケットは別々に評価します。盤のグレードを先に伝えてください。
| グレード | 盤 | ジャケット |
|---|---|---|
| Mミント | あらゆる面で完全な状態。ほぼ常に未開封・未再生を意味します。多くの売り手はこのグレードを避けます。中古レコードがMになることはありません。 | 完璧な状態。リングウェア、底抜け、シワ、書き込みがない。 |
| NMニアミント | 店を出たばかりのような状態。表面は光沢があり、光にかざしてもスレが見えず、レーベルに跡がなく、余計なノイズなしで再生できます。 | シワ、リングウェア、底抜けがない。カットアウト跡や小さな値札シールが付いている程度なら、通常はこのグレードに収まります。 |
| VG+ベリーグッド・プラス | 再生に影響しない軽い取り扱い跡がある状態。針飛び音の出ない薄いスレや、内袋による軽い紙スレなど。目立つ盤面ノイズはありません。 | 軽いリングウェアや角つぶれがある程度。底部の小さな裂けはこのグレードで許容されることもありますが、必ず明記してください。 |
| VGベリーグッド | 目に見えるキズがあります。特に静かな部分や無音溝で盤面ノイズが聞こえますが、音楽は明瞭に聞こえ、針飛びはありません。 | 目立つリングウェア、シワ、底抜け、書き込みのいずれかがあります。形状は保っています。 |
| G+グッド・プラス | 針飛びなく最後まで再生できますが、ノイズが常にあり、音楽にかぶります。爪で触ってわかるキズがあります。 | 強い使用感があります。底抜け、テープ補修、書き込み、水濡れ跡など。 |
| Gグッド | ノイズは多いものの最後まで再生できます。より良い盤が見つかるまでの代替品として、またはプレス自体が希少でどんな盤にも価値がある場合に購入されます。 | かろうじて形を保っている状態。 |
| Fフェア | 再生できますが、針飛びする可能性があります。レコード自体が希少な場合にのみ価値があります。 | 破損しており、一部が欠けている可能性があります。 |
| Pプア | 割れ、ひどい反り、または再生不能。 | 完全に破損。 |
この順番で確認する6つの質問
- まだ未開封で、封印に疑いはないか?Mです。ただし、代金を払う前に封印を確認してください。取り出して盤を確認します。
- 光にかざしたとき、表面にスレが少しでも見えるか?NMではありません。続けて確認します。レーベルとジャケットも問題なければNMです。
- 見えているキズは、聞こえるノイズを出すか?VG+ではありません。続けて確認します。VG+相当です。
- ノイズは音楽の下にあるか、それとも上にかぶさるか?音楽にかぶさるなら、良くてもG+です。音楽の下にあり、静かな部分で聞こえるならVGです。
- どこかで針飛び、リピート、引っかかりがあるか?見た目にかかわらず、良くてもFです。到達したグレードを維持します。
- ジャケットのグレードが盤より低いか?盤を先にして両方を伝えます:「VG+ / VG」。1つのグレードで両方を表せます。
ほとんどの行き違いを解決する3つのルール
- 支払った金額ではなく、見えて聞こえる状態を評価する。 希少なレコードでも、GはGです。
- 目視グレーディングには但し書きが必要。 未再生ならそう明記します。「VG+(目視)」は正直ですが、「VG+」は音質への主張になります。
- 不具合は声に出して伝える。 底抜けや針音を明記しておけば、ほとんど揉めません。書かれていない不具合は、ほぼ必ず問題になります。
vinylai.app/ja/print/record-grading-chart/ 無料で印刷・共有できます · Goldmineグレーディング基準